CARACTERÍSTICAS | |||
Motor 900 rpm | 1 ½ HP. | ||
R.P.M. del husillo: | |||
Avance | 325 | 420 | 565 |
Retroceso | 455 | 590 | 780 |
Diámetro máximo para roscar: | |||
Hierro dulce | 5/8′ | ||
Materiales no ferrosos | 1′ | ||
Fundición | 3/4′ | ||
Motor 750 rpm | 1 ½ HP. | ||
R.P.M. del husillo: | |||
Avance Mínimo | 180 | 230 | 285 |
Avance Máximo | 310 | 390 | 500 |
Retroceso Mínimo | 260 | 315 | 400 |
Retroceso Máximo | 430 | 500 | 700 |
Diámetro máximo para roscar: | |||
Hierro dulce | 7/8′ | ||
Fundición | 1′ | ||
Bronce | 1 1/2′ | ||
Aluminio | 2′ | ||
Equipada con tornillo patrón y peines dos juegos | |||
Accesorio opcional | Comando Neumático
Equipo Refrigerante |
<< Nos caracterizamos por brindar soluciones rápidas, concretas y seguras, a partir de un producto de calidad superior >>
NUESTROS PRODUCTOS
Suscribite a nuestro newsletter y te mantendremos informado de todos los eventos, promociones, nuevos productos y novedades de FIAMH S.R.L.